学科建设是一项具有战略性、全局性、长期性和根本性的系统工程,处于龙头地位,是实现人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职能的主要载体。学校坚持“创新引领、对标一流、特色发展、重点突破”的工作方针,以创建一流为目标,以人才培养为核心,以一流学科建设为突破口,以服务需求为导向,以深化改革为动力,加快建设特色鲜明、国内一流、国际有影响的高水平综合性大学。
截至2022年4月,学校有98个本科专业覆盖11个学科门类。工程学、化学和计算机科学3个学科进入ESI全球排名前1%,拥有3个一级学科博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科,30个硕士学位授权一级学科,17种专业硕士学位授权类别及优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐资格、“硕师计划”推免资格。拥有3个国防特色学科,1个省级优势特色重点学科,8个省级重点学科,6个省级“双一流”建设学科。拥有24个国家级一流专业建设点、8个国家特色专业,28个省级一流专业建设点、17个省级特色专业、1个国家专业综合改革试点专业。
学校将持续推进“双一流”建设,进一步聚焦学科高质量发展。按照学科专业差异化发展的思路,进一步统筹和优化资源配置,集中力量、重点推进,打造省内领先、国内一流的高峰学科和特色鲜明、贡献突出的高原学科,不断提升学科的核心竞争力。进一步优化学科布局,完善学科建设评价体系,构建与一流大学建设相适应的学科生态体系,形成重点明确、结构协调、互为支撑的高质量学科发展新格局。
世界杯压注官网,腾讯认证学科专业设置一览表
序号 | 学院名称 | 博士一级学科 | 硕士一级学科 | 专业硕士学位 | 本科专业 |
1 | 资源环境与安全工程学院 (矿业工程研究院) |
矿业工程 | 矿业工程 | 资源与环境硕士 | 采矿工程 |
安全工程 | |||||
安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 环境工程 | |||
应急技术与管理 | |||||
2 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木工程 | 土木水利硕士 | 土木工程 |
给排水科学与工程 | |||||
工程力学 | |||||
工程管理 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||
3 | 机电工程学院 (未来技术学院) |
机械工程 | 机械工程 | 机械硕士 | 机械设计制造及其自动化 |
测控技术与仪器 | |||||
车辆工程 | |||||
仪器科学与技术 | 机械电子工程 | ||||
工业工程 | |||||
智能制造工程 | |||||
4 | 信息与电气工程学院 | 控制科学与工程 | 能源动力硕士 | 电气工程及其自动化 | |
自动化 | |||||
电子信息硕士 | 电子信息工程 | ||||
通信工程 | |||||
机器人工程 | |||||
5 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 电子信息硕士 | 计算机科学与技术 |
信息安全 | |||||
软件工程 | 物联网工程 | ||||
软件工程 | |||||
数据科学与大数据技术 | |||||
6 | 化学化工学院 | 化学 | 化学 | 教育硕士(学科教学(化学)) | 化学 |
应用化学 | |||||
化学工程与技术 | 材料与化工硕士 | 化学工程与工艺 | |||
制药工程 | |||||
能源化学工程 | |||||
7 | 数学与计算科学学院 | 数学 | 教育硕士(学科教学(数学)) | 数学与应用数学 | |
信息与计算科学 | |||||
应用统计学 | |||||
8 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 教育硕士(学科教学(物理) | 物理学 | |
电子信息科学与技术 | |||||
电子信息硕士 | 光电信息科学与工程 | ||||
集成电路设计与集成系统 | |||||
9 | 生命科学与健康学院 | 生物学 | 教育硕士(学科教育(生物)) | 生物科学 | |
生物与医药硕士 | 生物工程 | ||||
10 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 艺术硕士(艺术设计) | 建筑学 | |
城乡规划 | |||||
视觉传达设计 | |||||
设计学 | 环境设计 | ||||
产品设计 | |||||
风景园林 | |||||
11 | 人文学院 | 中国语言文学 | 教育硕士(学科教学(语文、历史) | 汉语言文学 | |
汉语国际教育硕士 | 历史学 | ||||
中国史 | 新闻与传播硕士 | 新闻学 | |||
广告学 | |||||
12 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 教育硕士(学科教学(英语)) | 英语 | |
汉语国际教育 | |||||
翻译硕士(英语笔译) | 日语 | ||||
翻译 | |||||
13 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 哲学 | 教育硕士(学科教学(思政)) | 思想政治教育 |
马克思主义理论 | |||||
14 | 教育学院 (教育科学研究院) |
教育学 | 教育硕士(教育管理、现代教育技术、小学教育、心理健康教育) | 教育学 | |
心理学 | 应用心理学 | ||||
小学教育 | |||||
15 | 商学院 | 应用经济学 | 应用经济学 | 金融硕士 | 经济学 |
国际经济与贸易 | |||||
会计学 | |||||
教育硕士(职业技术教育) | 财务管理 | ||||
工商管理 | |||||
工商管理 | 市场营销 | ||||
会计硕士 | 旅游管理 | ||||
人力资源管理 | |||||
电子商务 | |||||
金融工程 | |||||
16 | 齐白石艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 艺术硕士(音乐、美术) | 美术学 | |
音乐学 | |||||
美术学 | 雕塑 | ||||
绘画 | |||||
舞蹈表演 | |||||
17 | 体育学院 (中国铁人三项运动学院) |
体育学 | 体育硕士(体育教学、体育社会指导) | 体育教育 | |
社会体育指导与管理 | |||||
运动训练学 | |||||
18 | 法学与公共管理学院 | 法律硕士 | 法学 | ||
公共管理硕士 | 公共事业管理 | ||||
19 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料与化工硕士 | 材料成型及控制工程 | |
材料科学与工程 | |||||
智能材料与结构 | |||||
20 | 地球科学与空间信息工程学院 | 测绘科学与技术 | 教育硕士(学科教学(地理)) | 地理科学 | |
地理信息科学 | |||||
地质资源与地质工程 | 资源与环境硕士 | 测绘工程 | |||
勘查技术与工程 |